0102030405
Aktivkohle-Blockfilterpatronen
Spezifikationen
| Baumaterialien | Filtermedien: | Gebräuchliche Aktivkohle/Kokosnussschalenkohle | |||
| Mikron-Bewertung: | 5.0 eins | ||||
| Innerer Kern: | Polypropylen-Vliesstoff | ||||
| Äußerer Käfig: | Polypropylen-Vliesstoff | ||||
| Endkappen: | Polypropylen | ||||
| O-Ringe/Dichtungen: | Silikon | ||||
| Entfernungseffizienz: | ≥90% | ||||
| Patronenabmessungen | Außendurchmesser | 65 mm (2,5") | |||
| Innendurchmesser | 28 mm (1,1 Zoll) | ||||
| Länge (basierend auf DOE-Endkappen) | 10" – 254 mm, 20" – 508 mm | ||||
| Filtrationsfläche (m²) | 0,4 m² mal 10 Zoll | ||||
| Betriebsbedingungen | Normale Betriebstemperatur: | Bis zu 55℃ (140℉) | |||
| Maximaler Differenzdruck | |||||
| Normale Fließrichtung: | 4,0 bar (58 psi) bei 25℃ (77℉) | ||||
| Umgekehrte Fließrichtung: | 2,0 bar (29 psi) bei 25℃ (77℉). | ||||
Bestellinformationen
| PRODUKT | MIKRON | ADAPTER | MATERIAL | LÄNGE | O-RING / DICHTUNG |
| CTO | 500-5um | AA- DO | A-Gemeinsamer Kohlenstoff B-Kokosnussschalenkohlenstoff | 10-10" 20-20" | S-Silikon; N-Nitril E-epdm; Wie bestelle ich? – Beispiel |
| Mikron: 5 µm; Länge: 10" ADAPTER: DOE; Dichtung: Silikon. Der Auswahlcode lautet: CTO500AAA10S |
Tabelle: Typischer Wasserdurchfluss (10")
Typische Anwendungen
• Vorfiltration oder Vorbehandlung bei Umkehrosmoseanlagen;
• Chlor- und Geruchsbeseitigung;
• Farbreduktion.
Beschreibung2


