0102030405
Filterbeutel
Spezifikationen
| Typ | Durchflussrate (m³/h) | Filtrationsfläche (m²) | Größe (Durchmesser x Länge) | |||
| #1 | 20 | 0,25 | 7" x 16" (180 mm x 410 mm) | |||
| #2 | 40 | 0,5 | 7" x 32" (180 mm x 810 mm) | |||
| #3 | 6 | 0,1 | 4" x 8,25" (102 mm x 210 mm) | |||
| #4 | 12 | 0,15 | 4" x 14" (102 mm x 356 mm) | |||
| #5 | 25 | 0,3 | 6,7/8" x 34" (175 mm x 870 mm) | |||
| *Die Größe kann auf Anfrage angepasst werden. | ||||||
Bestellinformationen
| PRODUKT | MATERIAL | MIKRON | DICHTUNGSTYP | GRÖSSE | Wie bestelle ich? – Beispiel | |
| FB | HAUSTIER | 5um-500 | Stahlring- S | 1 | Polyester-Filterbeutel; 5 µm; Stahlring; Größe 1. Auswahlcode: FBPET500S1 | |
| PPF | 10µm-1000 | Polypropylenring -P | 2 | |||
| PPP | 25µm-2500 | 3 | ||||
| NMO | 50µm-5000 | 4 | ||||
| 75µm-7500 | 5 | |||||
| 100µm-10000 | X-Spezial | |||||
Arbeitsbedingungen
| Temperatur. | Wässrig | Aliphatisch | Alkalisch | Stark alkalisch | Aromatisch | Säure | Starke Säure | |
| HAUSTIER | 130℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| PPF | 90℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| PPP | 90℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| NMO | 130℃ | √ | √ | √ | √ | √ |
Beschreibung2


