Entlüftungsfiltergehäuse und Entlüfter aus Edelstahl
Zeichnung des 5"-Lüftungsgehäuses
Spezifikationen
| Patronen | Körperverschluss | Abmessungen (mm) | |||||
| Uns. | Länge | d (Auslass/Einlass) | D | B | H1 | H | |
| 1 | 5" | Klemmringklemme | 1 Zoll | 102 | 180 | 120 | 570 |
| 10" | 690 | ||||||
| 20" | 940 | ||||||
| 30" | 1190 | ||||||
| 3 | 10" | Stehbolzen | 1 1/4 Zoll | 184 | 240 | 180 | 720 |
| 20" | 980 | ||||||
| 30" | 1210 | ||||||
| 5 | 10" | Stehbolzen | 1,5 Zoll | 219 | 280 | 200 | 130 |
| 20" | 990 | ||||||
| 30" | 1220 | ||||||
| 40" | 1460 | ||||||
| 7 | 20" | Stehbolzen | 1 3/4 Zoll | 273 | 420 | 210 | 1060 |
| 30" | 1290 | ||||||
| 40" | 1530 | ||||||
| 9 | 20" | Stehbolzen | 2 Zoll | 325 | 460 | 210 | 1080 |
| 30" | 1310 | ||||||
| 40" | 1550 | ||||||
| 12 | 20" | Stehbolzen | 2 1/4 Zoll | 350 | 480 | 240 | 1150 |
| 30" | 1380 | ||||||
| 40" | 1620 | ||||||
| 18 | 20" | Stehbolzen | 3 Zoll | 400 | 500 | 260 | 1160 |
| 30" | 1390 | ||||||
| 40" | 1630 | ||||||
| 21 | 20" | Stehbolzen | 3,5 Zoll | 450 | 600 | 280 | 1190 |
| 30" | 1420 | ||||||
| 40" | 1660 | ||||||
| … | |||||||
Bestellinformationen
| PRODUKT | MATERIAL | PATRONEN-NR. | ADAPTER | LÄNGE | Wie bestelle ich? – Beispiel | |||||
| BJH | 304-SUS304 316-SUS316L | 01 - Single 03 - Drei 05 - Fünf 07 - Sieben 09 - Neun 10 - Zehn 12 - Zwölf 18 – Achtzehn X - Mehr | AA-DOE CN-226/FIN BN-222/FIN AF-220/FLACHDICHTUNG BF-222/FLACHDICHTUNG CF-226/FLACHDICHTUNG | 10" - 10 20" - 20 30" - 30 40" - 40 5" - 05 Sonstige - XX | Material: SUS304 Patronennummern: Einzeln Patronenadapter: DOE Patronenlänge: 10" Auswahlcode: BJH30401AA10 | |||||
Beschreibung2


