0102030405
Fadengewickelte Filterpatronen
Spezifikationen
| Baumaterialien | Filtermedien: | Polypropylen/gebleichte Baumwolle/Glasfaser | ||||
| Mikron-Bewertung: | 1,0, 5,0, 10, 20 eins | |||||
| Innerer Kern: | Polypropylen/Edelstahl | |||||
| O-Ringe/Dichtungen (nur für 226, 222 Enden): | Silikon, Nitril, EPDM, Viton usw. | |||||
| Filtrationseffizienz: | ≥80% | |||||
| Patronenabmessungen | Außendurchmesser: | 63 mm (2,5"), 114 mm (4,5") | ||||
| Innendurchmesser: | 28 mm (1,1 Zoll) | |||||
| Länge (basierend auf den Schnittenden): | 10" – 254 mm, 20" – 508 mm, 30" – 762 mm, 40" – 1016 mm | |||||
| Filtrationsfläche (m²): | 0,4 m² mal 10 Zoll | |||||
| Betriebsbedingungen | Maximale Betriebstemperatur: | |||||
| Polypropylen: | 80℃ (176℉) bei △P≤1,0 bar (14 psi) | |||||
| Gebleichte Baumwolle: | 150 °C (300 °F) bei △P≤1,0 bar (14 psi) | |||||
| Maximaler Differenzdruck | ||||||
| Polypropylen: | 4,0 bar (58 psi) bei 25 °C (77 °F) | |||||
| Gebleichte Baumwolle: | 5,0 bar (72 psi) bei 25 °C (77 °F) | |||||
| pH-Wert-Kompatibilität: | 1-13 | |||||
| Sterilisation: | Nicht empfehlenswert | |||||
Bestellinformationen
| PRODUKT | MIKRON | SEIN ÄUSSERES. | ADAPTER | LÄNGE | Kernmaterial | O-RING / DICHTUNG | |
| PSS-PP-Wunde CSS- Baumwollwickel GSS – Glasfaser | 100-1 µm 500-5um 1000-10µm 2000-20µm | D63-63mm D114-114mm * Außendurchmesser des Glases Die Faserwicklung ist nur 63 mm (2,5 Zoll) lang. | AA- SCHNITTENDEN (KEINE) BN-222/ FIN CN-226/FIN | 10-10" 20-20" 30-30" 40-40" Andere-XX | P-PP | S-Silikon; N-Nitril | |
| S-SUS | E-EPDM; V-Viton | ||||||
| Wie bestelle ich? – Beispiel PP-Wunde; Mikron: 1 µm; Außendurchmesser: 60 mm; Adapter: Nicht vorhanden; Länge: 10", PP-Kern Auswahlcode: PSS100D63AA10P | |||||||
Tabelle: Typischer Wasserdurchfluss (10")
Typische Anwendungen
• Vorfiltration für Reinstwassersysteme;
• Vorfiltration für pharmazeutische und chemische Lösungen
• Vorfiltration von Prozess- und Abwasser in der Elektronikindustrie
• Wein, Bier, Mineralwasser, reines Wasser, Getränkefiltration

Beschreibung2


